
L'investissement international avoirs bancaires de la part H avant, à se présenter à chanter plus souvent, les investisseurs doivent se prémunir contre ... [ plus ]
| Valeurs mobilières visées en tant | Le dernier prix | Baisse% jusqu'à | Microblogging |
|---|
Lida Xiao: Il me semble sentir une légère odeur de corps de veau ... [ plus ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Valeurs mobilières visées en tant | Institut de recherche | 11 ans EPS | 12 ans EPS |
| Étoile de technologie | States Securities | 0,58 | 0,72 |
| Everbright Bank | Hai Tong Securities | 0,40 | 0,47 |
| Bank of Nanjing | Hai Tong Securities | 0,98 | 1,26 |
| Banque de Ningbo | Hai Tong Securities | 1,00 | 1,26 |
| Banque de Beijing | Hai Tong Securities | 1,16 | 1,36 |
| CITIC Bank | Hai Tong Securities | 0,60 | 0,88 |
| Minsheng Bank | Hai Tong Securities | 0,90 | 1,09 |
| Huaxia Bank | Hai Tong Securities | 1,11 | 1,28 |
| Valeurs mobilières visées en tant | Le dernier prix | Objectif de cours | Cible ou |
| Or psychiques | - | 68,68 | - |
| Hong-Chi-pharmaceutique | - | 87,00 | - |
| Rip biologiques | - | 87,50 | - |
| Hai Purui | - | 136,75 | - |
| Elcoteq alimentation | - | 49,92 | - |
| Kang fréquence de co | - | 71,25 | - |
| Part de nouvelles recherches | - | 124,25 | - |
| Shun Technology Network | - | 89,23 | - |
| Valeurs mobilières visées en tant | Attention, depuis près d'un mois | Cible ou | Rapport de recherche |
| Poly Real Estate | 29 | - | Parcourir |
| Shenzhen Development Bank A | 27 | - | Parcourir |
| Moutai | 26 | - | Parcourir |
| Vanke Un | 26 | - | Parcourir |
| Wuliangye | 26 | - | Parcourir |
| Bus Yutong | 25 | - | Parcourir |
| Valeurs mobilières visées en tant | La valeur prédictive | Prévision précédente | Signaler |
| Bus Yutong | 2,04 | 1,65 | Résumé |
| Poly Real Estate | 1,11 | 1,09 | Résumé |
| Shanghai Automotive | 1,89 | 1,87 | Résumé |
| China International Voyage | 0,82 | 0,71 | Résumé |
| Jinzhou pipelines | 0,35 | 0,32 | Résumé |
| Sept loups | 1,40 | 1,38 | Résumé |
| Informations Talkweb | 0,49 | 0,33 | Résumé |
| Minsheng Bank | 0,90 | 0,92 | Résumé |
| Chint électrique | 0,73 | 0,79 | Résumé |
| Poly Real Estate | 1,07 | 1,44 | Résumé |
| Linda Soie | 0,53 | 0,61 | Résumé |
| CYTS | 0,73 | 0,83 | Résumé |
| Les Amis de la part A | 0,86 | 1,31 | Résumé |
| Zijin Mining | 0,27 | 0,30 | Résumé |
| Valeurs mobilières visées en tant | Dernières notes | Cote plus élevée | Signaler |
| Hailu Heavy Industry | Holdings | Neutre | Résumé |
| Part d'Evergreen | Holdings | Pas de note | Résumé |
| Nanjingxinbai | Neutre | Neutre | Résumé |
| Eurasia Group | Holdings | Holdings | Résumé |
| GTC | Neutre | Neutre | Résumé |
| Kymmene la technologie | Holdings | Holdings | Résumé |
| SDIC Electric Power | Acheter | Réduction | Résumé |
| Neusoft Group | Holdings | Neutre | Résumé |
| Double-Crane Pharmaceutical | Neutre | Holdings | Résumé |
| Film chinois et la politique de la télévision | Réduction | Holdings | Résumé |
| China Shipping Development | Holdings | Pas de note | Résumé |
| Part Pingdingshan | Acheter | Pas de note | Résumé |
| Jiangsu Guotai | Holdings | Acheter | Résumé |
| China Metallurgical | Réduction | Holdings | Résumé |
| Shenzhen Airport | Réduction | Holdings | Résumé |
| Harbin Pharmaceutical part | Réduction | Neutre | Résumé |
| Valeurs mobilières visées en tant | Institut de recherche | Dernières notes | Signaler |
| Étoile de technologie | States Securities | Neutre | Résumé |
| Groupe de recherche de la construction | SCC | Acheter | Résumé |
| Kunming Pharmaceutical | Northeast Securities | Neutre | Résumé |
| Shanghai Maling | SO | Acheter | Résumé |
| Anxin confiance | UBS Securities | Réduction | Résumé |
| Les actions de trois fleurs | Orient Securities | Acheter | Résumé |
| Les prévisionnistes | Large Valeur (yuan) | Information |
|---|
| Actions visées à | Prix d'émission | Date d'émission | Date de cotation |
|---|
| Del Accueil | 22.000 | 10-25 | 11-11 |
| Technologie balles | 17.110 | 10-21 | 11-11 |
| West Energy | 17.000 | 10-25 | 11-11 |
| Chengdu Ponts et Chaussées | 20.000 | 10-14 | 11-03 |
| Part dragon | 11.180 | 10-18 | 11-03 |
| La livraison de Yichang | 13.000 | 10-12 | 11-03 |
| Inji l'huile de service | 15.000 | 10-17 | 11-03 |
| Devises | Le dernier prix | Modifier le montant | Baisse de l'inflation |
| Nom des titres | Le dernier prix | Baisse de l'inflation | Volume (en milliers) |
| Actions visées à | Le dernier prix | Modifier le montant | Variation (%) |
|---|
| Actions visées à | Le dernier prix | Modifier le montant | Variation (%) |
|---|
| Actions visées à | Une part (RMB) | Actions H (HKD) | La parité |
|---|
| Actions visées à | Equivalent à HK | Hong Kong part | Qu'à Hong Kong changement |
|---|
De chargement des messages, s'il vous plaît attendre mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party